- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 1000万人民币 | 2016-09-05 | 存续 |
| 工商注册号 | 320583001002238 | 组织机构代码 | MA1MTQWF-4 | |
| 统一信用代码 | 91320583MA1MTQWF42 | 公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | |
| 纳税人识别号 | 91320583MA1MTQWF42 | 行业 | 批发业 | |
| 营业期限 | 2016-09-05至无固定期限 | 核准日期 | 2022-06-28 | |
| 登记机关 | 苏州工业园区行政审批局 | 英文名称 | Suzhou Juqiyuan Metal Materials Co., Ltd | |
| 注册地址 | 苏州工业园区胜浦同胜路48号 | |||
| 经营范围 |
金属材料加工及销售;汽车配件、冲压件、五金弹簧、电子配套产品、包装材料销售;道路货运经营。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
|||